2025年1月1日~2月28日まで
実験回数:27回
参加者数:805人
教室数:38
1.被災地等の遠隔地:0回
実施日 | イベント名 | 場所 | 参加者数 | 教室数 | 実施テーマ |
---|---|---|---|---|---|
合計 | 0 | 0 |
2.学校授業:8回
実施日 | イベント名 | 場所 | 参加者数 | 教室数 | 実施テーマ |
---|---|---|---|---|---|
1月16日 | 清瀬市立清瀬第三小学校 | 東京都清瀬市 | 34 | 1 | 水溶液 |
1月21日 | 大田区立中萩中小学校 | 東京都大田区 | 57 | 2 | 飛行機 |
1月24日 | 横浜市立保土ヶ谷中学校 | 神奈川県横浜市 | 22 | 1 | マヨネーズ |
1月28日 | 葛飾区立四ツ木中学校 | 東京都葛飾区 | 77 | 3 | 素数 |
2月18日 | 大田区立中萩中小学校 | 東京都大田区 | 59 | 2 | 飛行機 |
2月19日 | 旭町小科学クラブ理科実験教室 | 東京都練馬区 | 19 | 1 | カイロ |
2月21日 | 練馬区立春日小学校 | 東京都練馬区 | 55 | 2 | モーター |
2月25日 | 墨田区立中川小学校 | 東京都墨田区 | 78 | 3 | 磁石 |
合計 | 401 | 15 |
3.学校課外:14回
実施日 | イベント名 | 場所 | 参加者数 | 教室数 | 実施テーマ |
---|---|---|---|---|---|
1月6日 | 赤土小 にこにこすくーる | 東京都荒川区 | 26 | 1 | 芳香剤 |
1月7日 | 第二峡田小 二峡にこにこすくーる | 東京都荒川区 | 38 | 2 | デンプン、 カイロ |
1月8日 | 恩田小放課後キッズクラブ | 神奈川県横浜市 | 38 | 2 | 船 |
1月15日 | 井土ヶ谷小 放課後キッズクラブ | 神奈川県横浜市 | 29 | 1 | マヨネーズ |
1月26日 | 上石神井小 上小ひろば | 東京都練馬区 | 11 | 1 | 光 |
1月27日 | 第四峡田小 四峡にこにこすくーる | 東京都荒川区 | 13 | 1 | 磁石 |
1月29日 | 第二瑞光小 にこにこすくーる | 東京都荒川区 | 5 | 1 | プログラミング |
2月3日 | 大宮東小 チャレンジスクール | 埼玉県さいたま市 | 28 | 1 | 色 |
2月5日 | 井土ヶ谷小 放課後キッズクラブ | 神奈川県横浜市 | 32 | 1 | 墨流し |
2月14日 | 本牧南小キッズガーデン | 神奈川県横浜市 | 11 | 1 | 音 |
2月22日 | 第五峡田小 にこにこすくーる | 東京都荒川区 | 23 | 1 | カイロ |
2月26日 | 第四峡田小 にこにこすくーる | 東京都荒川区 | 46 | 2 | デンプン |
2月27日 | 第六日暮里小 にこにこすくーる | 東京都荒川区 | 20 | 1 | 芳香剤 |
2月28日 | 元街小放課後キッズ | 神奈川県横浜市 | 10 | 1 | 音 |
合計 | 330 | 17 |
4.常設館、地域教室:4回
実施日 | イベント名 | 場所 | 参加者数 | 参加者数 | 実施テーマ |
---|---|---|---|---|---|
1月18日 | 世田谷区立 総合教育センター | 東京都世田谷区 | 13 | 1 | カイロ |
2月4日 | アメリカ山 ガーデンアカデミー | 神奈川県横浜市 | 22 | 1 | 音 |
2月15日 | 新座市少年少女発明クラブ | 埼玉県新座市 | 10 | 1 | プログラミング |
2月17日 | グローバルキッズ 飯田橋第一学童クラブ | 東京都千代田区 | 26 | 2 | カイロ |
合計 | 71 | 5 |
5.催しもの:0回
実施日 | イベント名 | 場所 | 参加者数 | 教室数 | 実施テーマ |
---|---|---|---|---|---|
合計 | 0 | 0 |
6.その他:1回
実施日 | イベント名 | 場所 | 参加者数 | 教室数 | 実施テーマ |
---|---|---|---|---|---|
2月12日 | まあはす | 神奈川県横浜市 | 3 | 1 | カイロ |
合計 | 3 | 1 |