日時 | 3月14日(金)14:30~16:30 |
演題 | 「警察人生30年を通じて今思うこと」 |
講師 | 伊藤一実氏 元警察大学校長 警視監 |
場所 | スタジオ751+Zoom |
参加 | 34名 |
趣旨
今回は警察人生一筋、警視監まで務められた伊藤一実氏からご経験からみた警察についてのお話を頂きました。
日頃なじみの薄い世界のお話で、具体的な事件のご経験や、昨今の社会環境の変化に伴う、治安情勢の課題等、質疑も盛り上がり参考になりました。
講演内容
はじめに
- 1965年(昭和40年)警察庁に入庁
- 以来30年、1995年に退官。今年でOB生活も30年になる
- この間、神奈川、熊本、栃木、愛知、警視庁などに勤務
- 警視庁には通算7年。それぞれの県民性
思い出深い事件は、「中華航空機墜落事件」、「愛知県副知事汚職事件」
警察社会の特徴
- 捜査1課~4課
1課 殺人や強盗、傷害、性犯罪等の強行犯を捜査する組織
2課 知能犯の捜査
3課 窃盗に関する犯罪
4課 組織対策犯罪部として別組織 かっては暴力団対策など
- 階級と職位
「警視総監」「警視監」「警視長」「警視正」「警視」「警部」「警部補」「巡査部長」「巡査」
- 都道府県警察
警視庁 東京都内を管轄区域とする 主に国家公務員
警察庁 各都道府県それぞれの組織 主に地方公務員
- 現場の仕事
最近公刊された書籍「警察官のこのこ日記」良く分かる
社会の変化
- 新型コロナの出現
- 信頼感の緩み
- 安心、安全、安定ということ
- SNSの浸透
匿名性、個人情報の漏洩、伝搬力の速さ、広さ
治安情勢の変化
- 認知件数
昨年の刑法犯認知件数は、前年比3万4328件増の73万7679件、3年連続で増加
平成14年 285万件がピーク 70万件まで減少
しかし、この3年増加の傾向 原因はコロナが収まったことか
検挙率 40%以下 しかし殺人 95%
- 特殊詐欺
被害額は、721億5千万円で、前年より59.4%増
- サイバー犯罪
警察だけでは難しい 警察は具体的には動けない
警察庁が乗りだせるように関連法案の改定
- 子ども、女性に対する犯罪
児童虐待 2649件 10%増加
女性対する犯罪(不同意強制わいせつ)の増加
- 暴力団
総数は令和5年で、2万400人(構成員1万400人、準構成員1万人)
暴力団は減少 25団体 指定暴力団で全体の75%
- 匿名・流動型犯罪グループ
トクリュウ(匿名流動型犯罪)が増加 暴力団と必ずしもつながらない
SNSでつながる 還付金詐欺など
- 交通事故
死者、令和5年 2,648人、65歳以上 54.7%
組織におけるリーダーシップについて
- 官における価値観と民における価値観について
官は国民の安全を考えること 民は利潤を追求すること
- パワハラ、セクハラ
パワハラは受ける側の気持ち 上に立つ者が威張らないこと
- 上に立つ者の心構え
- 朝令暮改を恐れない
- 戒めたい優柔不断
- キワニスクラブについて
退職後は長年東京キワニスクラブで社会奉仕活動
Q&A
Q | サイバー犯罪は国境を越えるが他の部門との協力はどうしているのか |
A | 警察の通信部門がサイバー犯罪に対応 捜査権は警察 |
Q | 色々変わった乗り物が増えている 交通事故どうする |
A | 生活の利便性との比較 |
Q | 航空事故 運輸省とのかかわりはどうなっているのか |
A | 原因調査は専門官、運輸省は再発防止対策が主眼 警察は刑事捜査 |
Q | 認知犯罪件数は減っているが、警察官の数はどうなるのか |
A | 現在26万人基準 人口犯罪件数などで変動 府県ごとに対応 |
Q | 暴力団が減っているのは判るが、管理しにくいところに潜っているのではないか |
A | なくなることはない 徹底的に追い詰めると闇に潜る |
Q | 自衛官 消防士など募集しても集まらない 募集はどうなっているか 不祥事が神奈川県に多いような気がするがどうしてか |
A | 募集人数は増えている 応募者は減っているが定員は維持 今後の処遇向上が課題 不祥事が神奈川に多いか判らない 県の差はある 管理する立場からは件数はボディーブローのように効く、何とか防ぎたい |
Q | 災害時に現地の弱みに付け込んだ犯罪にどう対処するのか 外国人など |
A | 日本人の国民性で日本は少ない 被害現場には体制を取り対応 |
Q | 自転車に乗る者のマナーが悪くなっている |
A | 悪い人がいる |
Q | 交通事故の死者数は24時間以内の死亡と聞くが それを超えるとカウント外か |
A | 実際には24時間を超えてもカウントしている |
Q | 警視庁と各府県の関係 人事権などについてもう一度説明を |
A | 警視庁は各府県警察への指導管理を行うが、各府県での捜査活動は行わない 人事は府県ごとに行う、本部長以上になると警視庁が関与 |
Q | FBIのような組織はないのか |
A | 連携はするが具体的には各県が行う |
Q | 免許証の認証 海外免許から日本免許証取得 簡単なテストでできる 日本免許証の世界での有効性を見ると、その管理は良いのか |
A | 良く分からない 伝える |
Q | 国家間捜査はできるのか |
A | 引き渡し条約のある国はできる 条約のない国は日頃の会話が必要 |
Q | トクリュウの潜入捜査はどうなる |
A | 法改正でできるようになる 法律のスピード感が必要 |
Q | TVの科捜研の女 観るが、データなどは嘘が多い |
A | 実態とは大きく異なる、自分は見ないが、京都府警は番組を表彰している |
Q | 児童虐待なぜ増える |
A | データの分析を観たい 普通の人がやっている |
Q | 犯罪を未然に防ぐ取り組みは |
A | 防犯部で行っている 生活安全部 |
Q | 国鉄に鉄道公安があったが今は |
A | 国鉄民営化で今は警察に移行 |
Q | 防犯カメラなどの設置の推進はしているのか |
A | 防犯は自助と公助に分けて推進 |
Q | 行政が防犯カメラを知らないうちに設置され、住民のプライバシーはどうか |
A | 個別には知らせない |
Q | 特殊詐欺の電話多い 防ぐ手段は |
A | 広報で地域ごとに流すなど対応 しかし個別には難しい |
Q | 警察は怖い人 厳しい人という印象だったが、最近警察官の不祥事が目立つ 教育の問題か |
A | 情けない話だが教育はしている 採用後一定期間各県の警察学校で教育 巡査部長になると管区警察学校で教育 さらに警部試験になると本部の警察学校で教育従って全員に教育をしている |
以 上(浅野応孝)