2026年1月1日~8月31日まで
実験回数:109回
参加者数:3160人
教室数:155
1.被災地等の遠隔地:5回
| 実施日 | イベント名 | 場所 | 参加者数 | 教室数 | 実施テーマ |
|---|---|---|---|---|---|
| 3月2日 | 河津町立河津中学校 | 静岡県河津町 | 41 | 2 | モーター |
| 3月2日 | 河津町立河津小学校 | 静岡県河津町 | 23 | 1 | 音 |
| 3月3日 | 下田市立稲生沢小学校 | 静岡県下田市 | 90 | 2 | 飛行機 |
| 6月29日 | 大島町立つつじ小学校 | 東京都大島町 | 22 | 1 | 磁石 |
| 6月30日 | 大島町立つつじ小学校 | 東京都大島町 | 22 | 2 | 色・モーター |
| 合計 | 198 | 8 |
2.学校授業:20回
| 実施日 | イベント名 | 場所 | 参加者数 | 教室数 | 実施テーマ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月13日 | 練馬区立大泉北小学校 | 東京都練馬区 | 101 | 3 | 表札 |
| 1月15日 | 大田区立相生小学校 | 東京都大田区 | 46 | 2 | 飛行機 |
| 2月4日 | 大田区立相生小学校 | 東京都大田区 | 12 | 1 | 飛行機 |
| 2月20日 | 荒川区立尾久第六小学校 | 東京都荒川区 | 40 | 2 | カイロ |
| 2月24日 | 練馬区立春日小学校 | 東京都練馬区 | 38 | 2 | モーター |
| 3月16日 | 杉並区立高井戸小学校 | 東京都杉並区 | 60 | 2 | 磁石 |
| 3月17日 | 杉並区立高井戸小学校 | 東京都杉並区 | 69 | 2 | 磁石 |
| 5月11日 | ブラジル人学校TS学園 | 埼玉県上里町 | 19 | 1 | 芳香剤 |
| 5月19日 | 大田区立相生小学校 | 東京都大田区 | 46 | 2 | DNA |
| 5月30日 | 横浜女学院中学校土曜チャレンジ | 神奈川県横浜市 | 21 | 1 | 船 |
| 6月02日 | 大田区立東調布第一小学校 | 東京都大田区 | 55 | 2 | 水溶液化学分析 |
| 6月02日 | 大田区立東調布第一小学校 | 東京都大田区 | 53 | 2 | 水溶液化学分析 |
| 6月08日 | ブラジル人学校エドカーレ校 | 茨城県常総市 | 10 | 1 | 墨流し |
| 6月20日 | 横浜女学園中学校土曜チャレンジ | 神奈川県横浜市 | 24 | 1 | 芳香剤 |
| 6月22日 | ブラジル人学校hオプション校 | 茨城県常総市 | 19 | 1 | 色 |
| 6月23日 | 大田区立東調布第一小学校 | 東京都大田区 | 103 | 3 | 磁石 |
| 7月03日 | 中央区立城東小学校 | 東京都中央区 | 45 | 2 | 植物 |
| 07月07日 | 大田区立中萩中小学校 | 東京都大田区 | 54 | 2 | 飛行機 |
| 07月14日 | 中央区立城東小学校 | 東京都中央区 | 51 | 2 | 色 |
| 07月21日 | 旭町小夏休み理科実験教室 | 東京都練馬区 | 59 | 2 | 冷却パック・浮力 |
| 合計 | 925 | 36 |
3.学校課外:53回
| 実施日 | イベント名 | 場所 | 参加者数 | 教室数 | 実施テーマ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月6日 | 赤土小にこにこスクール | 東京都荒川区 | 26 | 1 | カイロ |
| 1月7日 | 恩田小放課後キッズクラブ | 神奈川県横浜市 | 40 | 2 | カイロ |
| 1月7日 | 第二峡田小にこにこスクール | 東京都荒川区 | 34 | 2 | 芳香剤・光 |
| 1月14日 | 井土ヶ谷小 放課後キッズクラブ | 神奈川県横浜市 | 34 | 1 | デンプン |
| 1月26日 | 大宮西小西っ子チャレンジスクール | 埼玉県さいたま市 | 18 | 1 | 磁石 |
| 1月27日 | 第六日暮里小にこにこスクール | 東京都荒川区 | 19 | 1 | 墨流し |
| 1月28日 | 第四峡田小にこにこすくーる | 東京都荒川区 | 13 | 1 | 光 |
| 1月31日 | 第五峡田小にこにこすくーる | 東京都荒川区 | 21 | 1 | 表札 |
| 2月7日 | 大宮北小チャレンジスクール | 埼玉県さいたま市 | 18 | 1 | 船 |
| 2月9日 | 大宮北小チャレンジスクール | 埼玉県さいたま市 | 22 | 1 | 船 |
| 2月11日 | 平久小ウイークエンドスクール | 東京都江東区 | 7 | 2 | 色・音 |
| 2月18日 | 井土ヶ谷小放課後キッズクラブ | 神奈川県横浜市 | 22 | 1 | 水溶液 |
| 2月25日 | 並木第4小キッズクラブ | 神奈川県横浜市 | 26 | 1 | 磁石 |
| 2月28日 | 小平8小放課後子ども教室 | 東京都小平市 | 52 | 2 | 墨流し・表札 |
| 3月6日 | 本牧南小放課後キッズクラブ | 神奈川県横浜市 | 10 | 1 | 活性炭 |
| 3月11日 | 汐入小にこにこすくーる | 東京都荒川区 | 24 | 1 | 船 |
| 3月11日 | 第七峡田小にこにこすくーる | 東京都荒川区 | 17 | 1 | 墨流し |
| 3月26日 | 赤土小にこにこすくーる | 東京都荒川区 | 23 | 1 | 植物 |
| 4月10日 | 恩田小放課後キッズクラブ | 神奈川県横浜市 | 39 | 2 | 磁石 |
| 5月16日 | 平久小ウィークエンドスクール | 東京都江東区 | 9 | 1 | 植物 |
| 5月27日 | 美しが丘西小キッズクラブ | 神奈川県横浜市 | 24 | 1 | 表札 |
| 6月01日 | 下野庭小放課後キッズクラブ | 神奈川県横浜市 | 42 | 2 | 磁石 |
| 6月09日 | 一本松小放課後キッズクラブ | 神奈川県横浜市 | 22 | 1 | 船 |
| 6月10日 | 元街小放課後キッズクラブ | 神奈川県横浜市 | 23 | 1 | 芳香剤 |
| 6月13日 | 南浦和小チャレンジスクール | 埼玉県さいたま市 | 18 | 1 | 表札 |
| 6月15日 | 南浦和小チャレンジスクール | 埼玉県さいたま市 | 20 | 1 | 表札 |
| 6月17日 | 汐入小にこにこすくーる | 東京都荒川区 | 22 | 1 | 磁石 |
| 6月18日 | 第六日暮里小にこにこすくーる | 東京都荒川区 | 12 | 1 | プログラミング |
| 6月24日 | 平成小放課後子供教室 | 東京都台東区 | 17 | 1 | 磁石 |
| 6月24日 | すみれが丘小放課後キッズクラブ | 神奈川県横浜市 | 20 | 1 | 冷却パック |
| 7月04日 | 小平13小放課後子ども教室 | 東京都小平市 | 8 | 1 | 電池 |
| 7月08日 | 第二瑞光小にこにこすくーる | 東京都荒川区 | 39 | 2 | 墨流し |
| 7月11日 | 芹が谷南小放課後キッズクラブ | 神奈川県横浜市 | 9 | 1 | 冷却パック |
| 7月12日 | 上石神井小 上小ひろば | 東京都杉並区 | 9 | 1 | コンピュータ |
| 7月13日 | 第二瑞光小にこにこすくーる | 東京都荒川区 | 12 | 1 | 表札 |
| 7月15日 | 井土ヶ谷小放課後キッズクラブ | 神奈川県横浜市 | 32 | 1 | 船 |
| 7月16日 | 第四峡田小にこにこすくーる | 東京都荒川区 | 11 | 1 | 磁石 |
| 7月22日 | 恩田小放課後キッズクラブ | 神奈川県横浜市 | 40 | 2 | デンプン |
| 7月25日 | 平久小ウィークエンドスクール | 東京都江東区 | 13 | 1 | 冷却パック |
| 7月28日 | 日下小放課後キッズクラブ | 神奈川県横浜市 | 15 | 1 | 磁石 |
| 8月3日 | 赤松小学校夏休みわくわく教室 | 東京都大田区 | 62 | 2 | 色・表札 |
| 8月7日 | 小坪小放課後キッズクラブ | 神奈川県横浜市 | 27 | 1 | 表札 |
| 8月8日 | 西寺尾小放課後キッズクラブ | 神奈川県横浜市 | 38 | 2 | 船 |
| 8月18日 | 笹野台小放課後キッズクラブ | 神奈川県横浜市 | 20 | 1 | 表札 |
| 8月21日 | 港南台第二小放課後キッズクラブ | 神奈川県横浜市 | 44 | 2 | 光 |
| 8月22日 | 平久小ウィークエンドスクール | 東京都江東区 | 15 | 1 | 表札 |
| 8月24日 | 中萩中小なかよしクラブ | 東京都大田区 | 30 | 2 | 色・音 |
| 8月24日 | 矢上小放課後キッズクラブ | 神奈川県横浜市 | 24 | 1 | 磁石 |
| 8月25日 | 汐入小にこにこすくーる | 東京都荒川区 | 23 | 1 | 冷却パック |
| 8月26日 | 恩田小放課後キッズクラブ | 神奈川県横浜市 | 38 | 2 | 船 |
| 8月27日 | 赤土小にこにこすくーる | 東京都荒川区 | 30 | 2 | 冷却パック |
| 8月28日 | 奈良小放課後キッズクラブ | 神奈川県横浜市 | 23 | 1 | 表札 |
| 8月28日 | 第二峡田小にこにこスクール | 東京都荒川区 | 44 | 2 | 冷却パック |
| 合計 | 1299 | 68 |
4.常設館、地域教室:23回
| 実施日 | イベント名 | 場所 | 参加者数 | 参加者数 | 実施テーマ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月17日 | 世田谷区立 総合教育センター | 東京都世田谷区 | 23 | 1 | 風力発電 |
| 1月25日 | いちはらこども未来館 | 千葉県市原市 | 33 | 2 | 滑車・デンプン |
| 2月4日 | アメリカ山ガーデンアカデミー | 神奈川県横浜市 | 22 | 1 | 活性炭 |
| 3月7日 | さいたま青少年宇宙科科学館 | 埼玉県さいたま市 | 15 | 1 | 表札 |
| 3月21日 | 世田谷区立総合教育センター | 東京都世田谷区 | 22 | 1 | モーター |
| 3月28日 | 所沢市松井まちづくりセンター | 埼玉県所沢市 | 23 | 1 | 磁石 |
| 3月30日 | 桜楓学園わくわく子ども講座 | 東京都文京区 | 15 | 1 | 表札 |
| 5月9日 | さいたま青少年宇宙科学館 | 埼玉県さいたま市 | 17 | 1 | 墨流し |
| 5月17日 | 三菱みなとみらい技術館 | 神奈川県横浜市 | 28 | 2 | コンピュータ・DNA |
| 5月26日 | アメリカ山ガーデンアカデミー | 神奈川県横浜市 | 30 | 1 | 芳香剤 |
| 7月01日 | 市谷小夢を育てるモノづくり塾 | 東京都新宿区 | 30 | 1 | 色 |
| 7月04日 | 市原サイエンスラボ | 千葉県市原市 | 14 | 2 | 船・コンピューター |
| 7月17日 | アメリカ山ガーデンアカデミ― | 神奈川県横浜市 | 30 | 1 | 浮力 |
| 7月20日 | 越谷市科学技術体験センター「ミラクル」教室 | 埼玉県越谷市 | 21 | 1 | 音 |
| 7月27日 | YMCA東神奈川放課後児童クラブ | 神奈川県横浜市 | 24 | 1 | 表札 |
| 7月29日 | 桜楓学園わくわくこども講座 | 東京都文京区 | 20 | 1 | 冷却パック |
| 08月04日 | 新座市東北CS理科実験教室 | 埼玉県新座市 | 20 | 1 | 音 |
| 08月05日 | 北山田子どもクラブ | 神奈川県横浜市 | 13 | 1 | 磁石 |
| 08月06日 | 旭市教育委員会夏休み体験教室 | 千葉県旭市 | 30 | 2 | 冷却パック・電池 |
| 08月11日 | 足立区保塚地域学習センター | 東京都足立区 | 35 | 2 | 冷却パック |
| 08月19日 | きらら子どもの家学童クラブ | 神奈川県横浜市 | 26 | 1 | 冷却パック |
| 08月20日 | ふるさと新座館理科実験教室 | 埼玉県新座市 | 20 | 1 | 植物 |
| 8月29日 | 目黒区教育委員会「理科クラブ」 | 東京都目黒区 | 9 | 1 | モーター |
| 合計 | 510 | 29 |
5.催しもの:3回
| 実施日 | イベント名 | 場所 | 参加者数 | 教室数 | 実施テーマ |
|---|---|---|---|---|---|
| 7月30日 | 清瀬子ども大学 理科の部 | 東京都清瀬市 | 98 | 4 | 磁石・電池・浮力・滑車 |
| 8月01日 | かわさきサイエンスチャレンジ | 神奈川県川崎市 | 48 | 3 | 芳香剤 |
| 8月13日 | エコキッズ体験体2026 | 東京都千代田区 | 56 | 2 | 浮力・風力発電 |
| 合計 | 202 | 9 |
6.その他:5回
| 実施日 | イベント名 | 場所 | 参加者数 | 教室数 | 実施テーマ |
|---|---|---|---|---|---|
| 3月28日 | 会員と家族のための理科実験 | 東京都港区 | 9 | 2 | 墨流し |
| 5月29日 | まあはす | 神奈川県横浜市 | 3 | 1 | 磁石 |
| 6月15日 | 東京小児療育病院 | 東京都武蔵村山市 | 5 | 1 | 音 |
| 7月29日 | 墨田区学校支援ネットワークフォーラム | 東京都墨田区 | 磁石・モーター・飛行機・地球儀・滑車 | ||
| 8月22日 | 横浜子どもホスピス理科実験 | 神奈川県横浜市 | 8 | 1 | 墨流し |
| 合計 | 26 | 5 |