2026年1月1日~1月31日まで
実験回数:12回
参加者数:407人
教室数:18
1.被災地等の遠隔地:0回
| 実施日 | イベント名 | 場所 | 参加者数 | 教室数 | 実施テーマ |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 0 | 0 |
2.学校授業:2回
| 実施日 | イベント名 | 場所 | 参加者数 | 教室数 | 実施テーマ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月13日 | 練馬区立大泉北小学校 | 東京都練馬区 | 101 | 3 | 表札 |
| 1月15日 | 大田区立相生小学校 | 東京都大田区 | 46 | 2 | 飛行機 |
| 合計 | 147 | 5 |
3.学校課外:8回
| 実施日 | イベント名 | 場所 | 参加者数 | 教室数 | 実施テーマ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月6日 | 赤土小にこにこスクール | 東京都荒川区 | 26 | 1 | カイロ |
| 1月7日 | 恩田小放課後キッズクラブ | 神奈川県横浜市 | 40 | 2 | カイロ |
| 1月7日 | 第二峡田小にこにこスクール | 東京都荒川区 | 34 | 2 | 芳香剤・光 |
| 1月14日 | 井土ヶ谷小 放課後キッズクラブ | 神奈川県横浜市 | 34 | 1 | デンプン |
| 1月26日 | 大宮西小西っ子チャレンジスクール | 埼玉県さいたま市 | 18 | 1 | 磁石 |
| 1月27日 | 第六日暮里小にこにこスクール | 東京都荒川区 | 19 | 1 | 墨流し |
| 1月28日 | 第四峡田小にこにこすくーる | 東京都荒川区 | 13 | 1 | 光 |
| 1月31日 | 第五峡田小にこにこすくーる | 東京都荒川区 | 21 | 1 | 表札 |
| 合計 | 204 | 10 |
4.常設館、地域教室:2回
| 実施日 | イベント名 | 場所 | 参加者数 | 参加者数 | 実施テーマ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月17日 | 世田谷区立 総合教育センター | 東京都世田谷区 | 23 | 1 | 風力発電 |
| 1月25日 | いちはらこども未来館 | 千葉県市原市 | 33 | 2 | 滑車・デンプン |
| 合計 | 56 | 3 |
5.催しもの:0回
| 実施日 | イベント名 | 場所 | 参加者数 | 教室数 | 実施テーマ |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 0 | 0 |
6.その他:0回
| 実施日 | イベント名 | 場所 | 参加者数 | 教室数 | 実施テーマ |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 0 | 0 |