| 日時 | 2025年11月18日(火) 14:30~16:40 |
| 講演 | 「未来の科学人材を育てる ― 科学の甲子園と大学生の実践例から学ぶ」 |
| 講師 | 竹中みゆき会員(1509) |
| 会場 | スタジオ751 |
| 参加 | 29名 |
本日の内容
今回は東芝の研究所を出発に、多くの国際的組織への日本代表などで活躍され、科学技術振興機構 「科学の甲子園」運営委員を担当された、竹中みゆきさんから「未来の科学人材を育てる」という課題でお話があり、次世代の若者が理科離れの傾向にあることについて熱心な討議がありました。
また、氏の研究内容から地球環境についての問題提起もあり活発な意見交換がありました。



主な質疑
| C | 理系女子が少ない 甲子園のイメージと女子、なぜ甲子園か |
| A | 女子は1~2割位 参加者の女子枠を30%位までする議論がある都道府県でも熱意の差がある、茨城など良い例 |
| Q | 女子が少ないのがなぜ問題か |
| C | 小学校では理科に関心のある生徒が多い、しかし中学で落ちてしまう、現場がどうなっているのか、底辺の引き上げが問題 |
| C | 理科実験教室で感じるが、世の中が探求に応えているか、女子は積極的、しかしなぜ続かないのか |
| C | DFのホームページに神永さんがエッセイで、日本は社会に出ると科学は不要という感覚、他の国では違う |
| C | 家庭での刷り込みもある 文科省がどのような認識を持っているのか |
| A | 探求が必要という認識はある |
| C | 探求学習は最近よく耳にする、しかし先生がついていってない |
| C | 探求を増やすのは良いが、理科学習に役立っているのか |
| C | 探求学習は理科に特化しているわけではない、先生は何をやるのか分かっていない、子供たちは課題を見つけられない 先生が問題を与えている |
| C | 理科実験で感じるが、簡単のことができない子供がいる、基礎レベルが下がっている、理科が大切ということを言う人が必要 |
| A | 学校格差が大きい |
| C | 環境問題では最近はESGの認識が薄くなっている、言っても仕方がないという風潮 |
| C | 大学の環境学科は何を教えているのか、何を見ているのかギャップがある |
| C | 若者の親は科学はいらないと思っている、底辺でやるべきことをやってない、科学甲子園など一周遅れの愚策、甲子園に出る学生はできる学生、大学も多すぎ、何もできない学生を作っている |
| C | 中学が問題、先生が科学を嫌っている |
| A | ジュニア甲子園はすそ野を広げる活動で効果 |
| C | YouTubeを見て、自分は判っているという生徒がいる、実際には自分でやっていない、分かっているというつもりだけ |
| C | 教科書を見ていない、3回読めと教えている |
| C | 知っているがやっていない |
| C | 学校には立派な設備、教材がある、しかし活用されていない |
| C | 先生に余裕がない、今は環境が違う |
| C | 我々の小学校時代は50人以上のクラスで、先生がすべての学科を見ていた、今は30人位で専門分野の先生もいる、しかし、我々の時代には科学離れは聞かなかった |
| C | 家庭でやるべきことができてない、それを学校に求めている |
| C | 甲子園というイメージがどうか |
| A | 今は筑波が中心 |
| C | AIが代役 |
| A | AIは必要、しかしレポートでAI任せが多い、レポートの意味が問われる |
| C | ゼミが良い |
| C | 地球温暖化、長い目では環境は変化している、目先の温暖化対応に疑問 |
| C | 環境問題は、文理の結合が必要、化学実験はあるか |
| A | 実験はない |
以 上(浅野応孝)