2025年1月1日~12月31日まで
実験回数:175回
参加者数:5384人
教室数:257
1.被災地等の遠隔地:5回
| 実施日 | イベント名 | 場所 | 参加者数 | 教室数 | 実施テーマ |
|---|---|---|---|---|---|
| 7月3日 | 大島町立つばき小学校 | 東京都大島町 | 19 | 1 | 植物 |
| 7月4日 | 大島町立つばき小学校 | 東京都大島町 | 51 | 3 | 植物・音・電池 |
| 7月30日 | 北海道十勝清水町理科実験教室 | 北海道十勝清水町 | 15 | 2 | 墨流し・電池 |
| 10月30日 | 十日町市立上野小学校 | 新潟県十日町市 | 13 | 1 | 電池 |
| 10月31日 | 十日町市立十日町中学校 | 新潟県十日町市 | 56 | 2 | 滑車 |
| 合計 | 154 | 9 |
2.学校授業:31回
| 実施日 | イベント名 | 場所 | 参加者数 | 教室数 | 実施テーマ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月16日 | 清瀬市立清瀬第三小学校 | 東京都清瀬市 | 34 | 1 | 水溶液 |
| 1月21日 | 大田区立中萩中小学校 | 東京都大田区 | 57 | 2 | 飛行機 |
| 1月24日 | 横浜市立保土ヶ谷中学校 | 神奈川県横浜市 | 22 | 1 | マヨネーズ |
| 1月28日 | 葛飾区立四ツ木中学校 | 東京都葛飾区 | 77 | 3 | 素数 |
| 2月18日 | 大田区立中萩中小学校 | 東京都大田区 | 59 | 2 | 飛行機 |
| 2月19日 | 旭町小科学クラブ理科実験教室 | 東京都練馬区 | 19 | 1 | カイロ |
| 2月21日 | 練馬区立春日小学校 | 東京都練馬区 | 55 | 2 | モーター |
| 2月25日 | 墨田区立中川小学校 | 東京都墨田区 | 78 | 3 | 磁石 |
| 3月6日 | ブエノスアイレス日本人学校 | アルゼンチン | 4 | 1 | 素数 |
| 3月14日 | 荒川区立尾久第六小学校 | 東京都荒川区 | 49 | 2 | 磁石 |
| 3月17日 | 杉並区立高井戸小学校 | 東京都練馬区 | 61 | 2 | 芳香剤 |
| 3月19日 | 杉並区立高井戸小学校 | 東京都練馬区 | 65 | 2 | 芳香剤 |
| 5月16日 | ブラジル人学校オプション校 | 茨城県常総市 | 28 | 1 | 磁石 |
| 5月23日 | ブラジル人学校TS学園 | 埼玉県上里町 | 24 | 1 | 磁石 |
| 6月5日 | ブラジル人学校エドカーレ校 | 茨城県つくば市 | 15 | 1 | 芳香剤 |
| 7月7日 | 大田区立中萩中小学校 | 東京都大田区 | 53 | 2 | 飛行機 |
| 7月7日 | 中央区立城東小学校 | 東京都中央区 | 47 | 2 | 色 |
| 7月16日 | 中央区立城東小学校 | 東京都中央区 | 53 | 2 | 植物 |
| 9月5日 | 大田区立東調布小学校 | 東京都大田区 | 101 | 3 | 光 |
| 9月9日 | 町田市立町田第六小学校 | 東京都町田市 | 58 | 2 | 飛行機 |
| 9月12日 | 町田市立町田第六小学校 | 東京都町田市 | 38 | 2 | 冷却パック |
| 9月24日 | 大田区立中萩中小学校 | 東京都大田区 | 106 | 4 | 飛行機 |
| 10月14日 | 中央区立城東小学校 | 東京都中央区 | 48 | 2 | モーター・熱 |
| 10月17日 | 清瀬市立清瀬第三小学校 | 東京都清瀬市 | 37 | 1 | 冷却パック |
| 10月28日 | 中央区立城東小学校 | 東京都中央区 | 84 | 3 | 音・磁石 |
| 11月10日 | 新井中・小中連携・夢応援プログラム | 神奈川県横浜市 | 11 | 1 | マヨネーズ |
| 11月14日 | 町田市立町田第六小学校 | 東京都町田市 | 61 | 2 | 地球儀 |
| 11月17日 | 練馬区立田柄小学校科学クラブ | 東京都練馬区 | 23 | 1 | 磁石 |
| 12月17日 | 練馬区立旭町小学校科学クラブ | 東京都練馬区 | 22 | 1 | 音 |
| 12月19日 | 墨田区立押上小学校 | 東京都墨田区 | 78 | 3 | 色 |
| 12月23日 | 大田区立東調布小学校 | 東京都大田区 | 92 | 3 | プログラミング |
| 合計 | 1559 | 59 |
3.学校課外:83回
| 実施日 | イベント名 | 場所 | 参加者数 | 教室数 | 実施テーマ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月6日 | 赤土小 にこにこすくーる | 東京都荒川区 | 26 | 1 | 芳香剤 |
| 1月7日 | 第二峡田小 二峡にこにこすくーる | 東京都荒川区 | 38 | 2 | デンプン、 カイロ |
| 1月8日 | 恩田小放課後キッズクラブ | 神奈川県横浜市 | 38 | 2 | 船 |
| 1月15日 | 井土ヶ谷小 放課後キッズクラブ | 神奈川県横浜市 | 29 | 1 | マヨネーズ |
| 1月26日 | 上石神井小 上小ひろば | 東京都練馬区 | 11 | 1 | 光 |
| 1月27日 | 第四峡田小 四峡にこにこすくーる | 東京都荒川区 | 13 | 1 | 磁石 |
| 1月29日 | 第二瑞光小 にこにこすくーる | 東京都荒川区 | 5 | 1 | プログラミング |
| 2月3日 | 大宮東小 チャレンジスクール | 埼玉県さいたま市 | 28 | 1 | 色 |
| 2月5日 | 井土ヶ谷小 放課後キッズクラブ | 神奈川県横浜市 | 32 | 1 | 墨流し |
| 2月14日 | 本牧南小キッズガーデン | 神奈川県横浜市 | 11 | 1 | 音 |
| 2月22日 | 第五峡田小 にこにこすくーる | 東京都荒川区 | 23 | 1 | カイロ |
| 2月26日 | 第四峡田小 にこにこすくーる | 東京都荒川区 | 46 | 2 | デンプン |
| 2月27日 | 第六日暮里小 にこにこすくーる | 東京都荒川区 | 20 | 1 | 芳香剤 |
| 2月28日 | 元街小放課後キッズ | 神奈川県横浜市 | 10 | 1 | 音 |
| 3月5日 | 汐入小にこにこすくーる | 東京都荒川区 | 24 | 1 | 表札 |
| 3月12日 | 七峡小にこにこスクール | 東京都荒川区 | 24 | 1 | 音 |
| 3月12日 | 美しが丘西小放課後キッズクラブ | 神奈川県横浜市 | 24 | 1 | 船 |
| 3月25日 | 汐入東小にこにこすくーる | 東京都荒川区 | 29 | 2 | 音 |
| 3月26日 | 赤土小にこにこすくーる | 東京都荒川区 | 23 | 1 | 船 |
| 3月27日 | 篠原西小キッズクラブ | 神奈川県横浜市 | 22 | 1 | 磁石 |
| 4月 9日 | 恩田小放課後キッズクラブ | 神奈川県横浜市 | 40 | 2 | 墨流し |
| 4月17日 | 日本橋小プレディ日本橋 | 東京都中央区 | 20 | 1 | 船 |
| 5月14日 | 井土ヶ谷小放課後キッズクラブ | 神奈川県横浜市 | 32 | 1 | 冷却パック |
| 5月21日 | 第四峡田小にこにこすくーる | 東京都荒川区 | 17 | 1 | 船 |
| 5月23日 | 元街小キッズクラブ | 神奈川県横浜市 | 19 | 1 | 表札 |
| 5月28日 | 第二瑞光小にこにこすくーる | 東京都荒川区 | 8 | 1 | 音 |
| 5月30日 | 本牧南小キッズクラブ | 神奈川県横浜市 | 14 | 1 | 表札 |
| 6月4日 | 平久小ウイークエンドスクール | 東京都江東区 | 24 | 1 | 磁石 |
| 6月7日 | 汐入東小にこにこすくーる | 東京都荒川区 | 25 | 2 | 植物 |
| 6月11日 | 第四峡田小にこにこすくーる | 東京都荒川区 | 40 | 2 | 芳香剤 |
| 6月18日 | 汐入小にこにこすくーる | 東京都荒川区 | 17 | 1 | プログラミング |
| 6月21日 | さいたま市立栄小チャレンジスクール | 埼玉県さいたま市 | 22 | 1 | 磁石 |
| 6月25日 | 井土ヶ谷小放課後キッズクラブ | 神奈川県横浜市 | 32 | 1 | 音 |
| 6月27日 | 第六日暮里小にこにこすくーる | 東京都荒川区 | 12 | 1 | 光 |
| 7月2日 | 平久小ウイークエンドスクール | 東京都江東区 | 24 | 1 | 船 |
| 7月11日 | すみれが丘小キッズクラブ | 神奈川県横浜市 | 21 | 1 | 電池 |
| 7月13日 | 上石神井小 上小ひろば | 東京都練馬区 | 13 | 1 | 風力発電 |
| 7月16日 | 常盤台小キッズクラブ | 神奈川県横浜市 | 24 | 1 | 芳香剤 |
| 7月18日 | 第二瑞光小にこにこすくーる | 東京都荒川区 | 37 | 2 | 芳香剤 |
| 7月23日 | 恩田小放課後キッズクラブ | 神奈川県横浜市 | 31 | 2 | 電池 |
| 7月25日 | 本牧南小キッズクラブ | 神奈川県横浜市 | 16 | 1 | 磁石 |
| 7月25日 | 旭町小夏休み理科実験教室 | 東京都練馬区 | 61 | 2 | 芳香剤・風力発電 |
| 7月29日 | 東中田小キッズクラブ | 神奈川県横浜市 | 25 | 1 | 表札 |
| 7月30日 | 用賀小スマイルスクール | 東京都世田谷区 | 67 | 2 | 芳香剤・地球儀 |
| 8月1日 | 大豆戸小放課後キッズクラブ | 神奈川県横浜市 | 25 | 1 | 船 |
| 8月14日 | 東中田小キッズクラブ | 神奈川県横浜市 | 24 | 1 | 色 |
| 8月20日 | 平久小ウイークエンドスクール | 東京都江東区 | 22 | 2 | 墨流し |
| 8月21日 | 赤土小にこにこすくーる | 東京都荒川区 | 25 | 2 | 色・表札 |
| 8月22日 | 汐入小にこにこすくーる | 東京都荒川区 | 36 | 2 | 墨流し |
| 8月25日 | 赤松小夏休みわくわく教室 | 東京都大田区 | 58 | 2 | 色・表札 |
| 8月27日 | 恩田小放課後キッズクラブ | 神奈川県横浜市 | 42 | 2 | 冷却パック |
| 8月27日 | 中萩中小なかよしクラブ | 東京都大田区 | 38 | 2 | 墨流し・表札 |
| 8月29日 | 第二峡田小にこにこすくーる | 東京都荒川区 | 47 | 2 | 墨流し・音 |
| 9月3日 | アメリカ山ガーデンアカデミー | 神奈川県横浜市 | 31 | 1 | 植物 |
| 9月10日 | 第2瑞光小にこにこすくーる | 東京都荒川区 | 15 | 1 | 船 |
| 9月12日 | 落合第三小理科実験教室 | 東京都新宿区 | 34 | 2 | 表札 |
| 9月17日 | 井土ヶ谷小放課後キッズクラブ | 神奈川県横浜市 | 29 | 1 | 植物 |
| 9月24日 | 第4峡田小にこにこすくーる | 東京都荒川区 | 12 | 1 | 冷却パック |
| 9月25日 | 第六日暮里小にこにこすくーる | 東京都荒川区 | 27 | 1 | 冷却パック |
| 9月26日 | 本牧南小キッズクラブ | 神奈川県横浜市 | 15 | 1 | 植物 |
| 9月27日 | 小平13小放課後子供教室 | 東京都小平市 | 13 | 1 | 船 |
| 9月27日 | 汐入東小にこにこすくーる | 東京都荒川区 | 27 | 2 | 浮力 |
| 10月4日 | 浦和別所小チャレンジスクール | 埼玉県さいたま市 | 16 | 1 | 音 |
| 10月6日 | 井土ヶ谷小放課後キッズクラブ | 神奈川県横浜市 | 32 | 1 | 芳香剤 |
| 10月8日 | 平久小ウイークエンドスクール | 東京都江東区 | 23 | 1 | 電池 |
| 10月9日 | 小平13小放課後子供教室 | 東京都小平市 | 14 | 1 | 墨流し |
| 10月20日 | 野庭すずかけ小放課後キッズクラブ | 神奈川県横浜市 | 18 | 1 | 芳香剤 |
| 10月24日 | 中田小キッズクラブ理科実験 | 神奈川県横浜市 | 14 | 1 | 光 |
| 10月29日 | 日吉南小キッズクラブ | 神奈川県横浜市 | 22 | 1 | 表札 |
| 11月8日 | 小平13小放課後子供教室 | 東京都小平市 | 16 | 1 | 磁石 |
| 11月9日 | 上石神井小 上小クラブ | 東京都練馬区 | 22 | 2 | 音 |
| 11月12日 | 井土ヶ谷小放課後キッズクラブ | 神奈川県横浜市 | 30 | 1 | 磁石 |
| 11月15日 | 沓掛小 沓掛夢企画土曜教室 | 東京都杉並区 | 41 | 2 | 表札 |
| 11月19日 | 第2瑞光小にこにこすくーる | 東京都荒川区 | 28 | 2 | 色 |
| 11月20日 | 日本橋小プレディ日本橋 | 東京都中央区 | 15 | 1 | カイロ |
| 11月21日 | 第2瑞光小にこにこすくーる | 東京都荒川区 | 20 | 1 | マヨネーズ |
| 11月26日 | 第4峡田小にこにこすくーる | 東京都荒川区 | 40 | 2 | 色 |
| 11月28日 | 本牧南小キッズクラブ | 神奈川県横浜市 | 12 | 1 | 電池 |
| 11月29日 | 小平8小放課後子供教室 | 東京都小平市 | 23 | 1 | 色 |
| 12月3日 | 平久小ウイークエンドスクール | 東京都江東区 | 13 | 1 | でんぷん |
| 12月4日 | 常盤台小放課後キッズクラブ | 神奈川県横浜市 | 15 | 1 | 墨流し |
| 12月17日 | 汐入小にこにこすくーる | 東京都荒川区 | 24 | 1 | カイロ |
| 12月26日 | 東中田小放課後キッズクラブ | 神奈川県横浜市 | 19 | 1 | カイロ |
| 合計 | 2094 | 107 |
4.常設館、地域教室:41回
| 実施日 | イベント名 | 場所 | 参加者数 | 参加者数 | 実施テーマ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月18日 | 世田谷区立 総合教育センター | 東京都世田谷区 | 13 | 1 | カイロ |
| 2月4日 | アメリカ山 ガーデンアカデミー | 神奈川県横浜市 | 22 | 1 | 音 |
| 2月15日 | 新座市少年少女発明クラブ | 埼玉県新座市 | 10 | 1 | プログラミング |
| 2月17日 | グローバルキッズ 飯田橋第一学童クラブ | 東京都千代田区 | 26 | 2 | カイロ |
| 3月8日 | さいたま市青少年宇宙科学館 | 埼玉県さいたま市 | 32 | 2 | 磁石 |
| 3月15日 | 世田谷区立総合教育センター | 東京都世田谷区 | 10 | 1 | 素数 |
| 3月22日 | 所沢市松井まちづくりセンター | 埼玉県所沢市 | 20 | 1 | 色 |
| 4月26日 | 世田谷区立総合教育センター | 東京都世田谷区 | 19 | 1 | コンピューター |
| 4月27日 | 科学技術館 | 東京都千代田区 | 62 | 3 | 表札 |
| 5月10日 | さいたま青少年宇宙科科学館 | 埼玉県さいたま市 | 10 | 1 | 墨流し |
| 5月17日 | 世田谷区立総合教育センター | 東京都世田谷区 | 21 | 1 | 滑車 |
| 5月21日 | アメリカ山ガーデンアカデミー | 神奈川県横浜市 | 25 | 1 | 表札 |
| 5月24日 | 天沼小ハッピイさたでぃ教室 | 東京都杉並区 | 24 | 2 | 音 |
| 5月25日 | いちはらこども未来館 | 千葉県市原市 | 30 | 2 | 色/磁石 |
| 6月21日 | 世田谷区立総合教育センター | 東京都世田谷区 | 18 | 1 | 活性炭 |
| 6月25日 | 市谷小夢を育てるモノづくり塾 | 東京都新宿区 | 27 | 1 | 表札 |
| 6月30日 | HANNOアフタースクール | 埼玉県飯能市 | 12 | 1 | 芳香剤 |
| 7月9日 | アメリカ山ガーデンアカデミー | 神奈川県横浜市 | 28 | 1 | 磁石 |
| 7月19日 | 畑中公民館理科実験教室 | 埼玉県新座市 | 9 | 1 | 冷却パック |
| 7月26日 | 越谷市科学技術体験センター「ミラクル」教室 | 埼玉県越谷市 | 18 | 1 | 浮力 |
| 7月28日 | 桜楓学園夏休みこども講座 | 東京都文京区 | 20 | 1 | 磁石 |
| 8月03日 | 足立区保塚地域学習センター | 東京都足立区 | 42 | 2 | 墨流し |
| 8月23日 | 目黒区教育委員会「理科クラブ」 | 東京都目黒区 | 12 | 1 | モーター |
| 8月28日 | 白井市桜台センター児童館 | 千葉県白井市 | 36 | 2 | 色・プログラミング |
| 8月30日 | こども大学かまくら | 神奈川県鎌倉市 | 30 | 1 | 飛行機 |
| 9月7日 | はてなボックス理科実験教室 | 神奈川県相模原市 | 14 | 1 | モーター |
| 9月13日 | さいたま青少年宇宙科科学館 | 埼玉県さいたま市 | 15 | 1 | 芳香剤 |
| 9月28日 | 目黒区民センター理科実験教室 | 東京都目黒区 | 31 | 2 | 芳香剤・磁石 |
| 10月01日 | 市谷小夢を育てるモノづくり塾 | 東京都新宿区 | 26 | 1 | 色 |
| 10月11日 | ふるさと新座館 | 埼玉県新座市 | 8 | 1 | 音 |
| 10月15日 | 市谷小夢を育てるモノづくり塾 | 東京都新宿区 | 24 | 1 | 磁石 |
| 10月18日 | 世田谷区立総合教育センター | 東京都世田谷区 | 8 | 1 | プログラミング |
| 10月21日 | HANNOアフタースクール | 埼玉県飯能市 | 27 | 2 | カイロ |
| 10月26日 | 科学技術館 | 東京都千代田区 | 44 | 2 | 滑車 |
| 10月27日 | HANNOアフタースクール | 埼玉県飯能市 | 12 | 1 | カイロ |
| 11月01日 | 越谷ミラクル | 埼玉県越谷市 | 27 | 1 | 芳香剤 |
| 11月05日 | アメリカ山ガーデンアカデミー | 神奈川県横浜市 | 34 | 1 | 電池 |
| 11月16日 | 神栖市はさき地域センター科学実験教室 | 茨城県神栖市 | 8 | 1 | 風力発電 |
| 11月22日 | 目黒区中央町社会教育館「秋の理科クラブ」 | 東京都目黒区 | 14 | 1 | モーター |
| 12月8日 | 大森北児童館理科実験教室 | 東京都大田区 | 29 | 2 | カイロ |
| 12月10日 | 市谷小夢を育てるモノづくり塾 | 東京都新宿区 | 26 | 1 | 芳香剤 |
| 合計 | 923 | 53 |
5.催しもの:9回
| 実施日 | イベント名 | 場所 | 参加者数 | 教室数 | 実施テーマ |
|---|---|---|---|---|---|
| 7月22日 | 清瀬子ども大学 理科の部 | 東京都清瀬市 | 85 | 4 | 色・地球儀・音・モーター |
| 8月02日 | かわさきサイエンスチャレンジ | 神奈川県川崎市 | 44 | 3 | 音 |
| 8月02日 | 江東区産業会館夏休み小学生ものづくり | 東京都江東区 | 26 | 2 | 芳香剤 |
| 8月13日 | エコキッズ探検隊2025 | 東京都千代田区 | 54 | 2 | 冷却パック・電池 |
| 9月23日 | 慶應K2「科学で遊ぶ幸せな一日」 | 神奈川県川崎市 | 75 | 4 | 色・電池 |
| 10月25日 | 秋のキッズフェスタ2025 | 東京都渋谷区 | 129 | 1 | 色 |
| 11月14日 | さいたま青少年宇宙科学館県民の日 | 埼玉県さいたま市 | 50 | 2 | 滑車 |
| 11月15日 | さいたま青少年宇宙科学館県民の日 | 埼玉県さいたま市 | 98 | 2 | 磁石 |
| 11月30日 | 横須賀北下浦市民プラザ理科実験 | 神奈川県横須賀市 | 18 | 1 | 風力発電 |
| 合計 | 579 | 21 |
6.その他:6回
| 実施日 | イベント名 | 場所 | 参加者数 | 教室数 | 実施テーマ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2月12日 | まあはす | 神奈川県横浜市 | 3 | 1 | カイロ |
| 3月29日 | 会員と家族のための理科実験 | 東京都港区 | 16 | 2 | 墨流し |
| 7月30日 | 墨田区学校支援ネットワークフォーラム | 東京都墨田区 | 磁石・モーター・飛行機・地球儀・滑車 | ||
| 8月05日 | 清瀬AAO 理科実験教室 | 東京都清瀬市 | 15 | 1 | 色 |
| 8月15日 | 会員と家族のための理科実験 | 東京都港区 | 17 | 2 | 色・磁石 |
| 9月14日 | 京華学園中学校オープンスクール | 東京都文京区 | 24 | 2 | 音 |
| 合計 | 75 | 8 |